quinta-feira, 18 de agosto de 2011

ATENÇÃO ALUNOS DO IF-MD


Viemos através deste comunicado avisar-lhes que mesmo o Instituto estando em greve, alguns dos nossos professores se dispuseram a tirar dúvidas e prepará-los para algumas olimpíadas.

Teremos plantões de Química e Biologia.

Segunda-feira plantão de Química do 2º ano com o professor Ginaldo Júnior.

Quarta-feira plantão de Química do 1º ano com o professor Luiz Carlos.

Quarta-feira plantão de Biologia com os professores Cristiano e Patrícia Emanuela.

Sexta-feira plantão de Química do 3º ano com o professor Luiz Carlos.

Obs: Todos os plantões serão no horário matutino, lembrando que o mesmo é obrigatório para os monitores das respectivas matérias.

Atenciosamente Ilane Matias e Quésia Araújo.

sexta-feira, 13 de maio de 2011

Cartão postal de Marechal Deodoro




feito pelas alunas : Amanda e Quésia
3 "A" de Guia

sábado, 26 de março de 2011

Visite Marechal Deodoro, e viaje ao passado...


Museu de Arte Sacra Dom Ranulpho da Silva Farias


Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição

sábado, 1 de janeiro de 2011

Lula transmite faixa presidencial para Dilma




O presidente Luiz Inácio Lula da Silva transmitiu a faixa presidencial para Dilma Rousseff , no parlatório do Palácio do Planalto. Após a transmissão da faixa, foi tocado o Hino Nacional e Lula deixou o parlatório.

domingo, 26 de dezembro de 2010

A cada dia de nossa vida, aprendemos com nossos erros ou nossas vitórias, o importante é saber que todos os dias vivemos algo novo. Que o novo ano que se inicia, possamos viver intensamente cada momento com muita paz e esperança, pois a vida é uma dádiva e cada instante é uma benção de Deus

Um feliz um Ano Novo

segunda-feira, 13 de dezembro de 2010

Meteoro cruza o céu sobre o deserto de Mojave, nos Estados Unidos



Começou nesta segunda (13) a ‘chuva de meteoros’ chamada Geminídeos.
Espera-se uma taxa de uma ou duas estrelas cadentes por minuto.

domingo, 5 de dezembro de 2010

Notas de Português-2"A" GT

Notas dos Bimestres I Bim. II Bim. III Bim. IV Bim.

01 – (Transferida) ▼ ▼ ▼ ▼
02 – .......................................... 8,0 /6,5 /6,0/ 5,3
03 – ............................................. 6,0 /6,0 /5,0/ 6,0
04 – ............................................. 5,0/ 6,5/ 7,0 /,7,0
05 – ............................................ 8,5/ 7,0 /8,0 /7,2
06 – ............................................ 7,0 /4,0 /6,5/ 6,5
07 – ............................................. 7,0 /6,0/ 7,0/ 8,0
08 – ............................................. 6,0/ 3,5 /5,0/ 5,5
09 – ...................... ........................4,5/ 4,0/ 5,0 /4,1
10 – ............................................. 5,0/ 3,5 /6,0/ 7,0
11 – ............................................... 6,0/ 3,0/ 6,0/ 6,0
12 – ................... ............................4,0 /5,0/ 4,5 /4,5
13 – ............................................... 8,0 /6,0/ 7,0 /6,0
14 – ............................................... 3,5 /3,5/ 4,0/ 7,0
15 – ............................................... 4,0 /6,0/ 6,5 /6,0
16 - .................................................. 7,0/ 5,0/ 6,0/ ( )
17 – ................. ..............................8,5 /6,0/ 4,5/ 5,0
18 – (Transferida)
19 – ................................................ 7,5 /6,0 /7,5/ 7,0
20 – ............................................... 7,0/ 6,0 /6,6 /8,0
21 – ................... ........................... 7,0/ 7,5/ 7,5/ 8,5
22 – ................................................ 7,5/ 6,0/ 8,5/ 9,0
23 – ..................................................7,5 /5,0/ 6,0/ 6,0
24 – ...................................................5,0 /4,0 /4,5/ 4,5
25 – ................................................ 8,0/ 6,5 /7,0/ 7,5
26 – .................................................7,0/ 6,5 /7,0/ 8,0
27 – ..................................................6,0/ 4,0/ 4,5 /4,0
28 – ..................................... ..........6,0/ 4,5 /4,5 /5,5
29 – ................................................____ /6,0/ 6,0/ 6,5
30 – .................................................3,5/ 3,5/ 6,0 /5,5


Obs.: Terça-feira (07/12) – Aulas de Recuperação